|
31 vinster av 33 tävlingar i Finska och Svenska mästerskapstävlingar 2002-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FINSKAMÄSTARE
2006 FINSKAMÄSTARE
2005 NORDISKMÄSTARE
2005 EUROPAMÄSTARE
2005 VM silver
2005
FINSKAMÄSTARE
2004
VM brons
2004
FINSKAMÄSTARE
2003 FINSKAMÄSTARE
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINSKAMÄSTARE 2001 | ||||
| SM | 3. | Öregrund Swe | Jonas Gustafson | Frese Gustafson |
| SM | 5. | Norrtälje Swe | Jonas Gustafson | Frese Gustafson |
| FM | 2. | Imatra Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| FM | 1. | Imatra Fin | Jonas Gustafson | Frese Gustafson |
| SM | 6. | Nynäshamn Swe | Jonas Gustafson | Frese Gustafson |
| SM | 3. | Nynäshamn Swe | Jonas Gustafson | Frese Gustafson |
| FM | 2. | Tampere Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| FM | 1. | Tampere Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| FM | 1. | Kotka Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| EM | 8. | Kotka Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| VM | 24. | Smögen Swe | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| FM | 1. | Lovisa Fin | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara |
| 2000 | FM 4. | Jonas Gustafson | Mika Jäävaara | |
SM= Svenska Mästerskap, FM= Finska Mästerskap< /FONT> < /FONT>