Förgasarputsning |
||||||
| 2-takt | ||||||
Hk |
Antal |
Puts+Justering
|
Justering |
Blåsning * |
Oxiderade * |
|
| => 5 | 1 | 80 -140 | 25 | 80 | 130 | |
| 6-15 | 1 | 100 - 160 | 25 | 90 | 150 | |
| 16 => | 1 | 125 -175 | 25 | 115 | 170 | |
| 2 | 140 - 210 | 30 | 130 | 200 | ||
| 3 | 180 - 260 | 35 | 170 | 250 | ||
| 4 | 210 -290 | 40 | 200 | 280 | ||
| 6 | 240 - 360 | 60 | 230 | 350 | ||
| Specialfall | ||||||
| Ev / Jo 10-15 | 120 -170 | 25 | 120 | 170 | ||
| Ev / Jo 20-35 el | 180 -230 | 25 | 170 | 230 | ||
| Ev / Jo V 4 | 300 -380 | 50 | 290 | 380 | ||
4-takt |
||||||
| 4-takt | Puts+Justering | Justering | Blåsning * | Oxiderade * | ||
| 1 | 110 - 160 | 20 | 100 | 150 | ||
| 2 | 210 -280 | 40 | 200 | 270 | ||
| 3 | 250-330 | 50 | 240 | 320 | ||
| 4 | 260 -360 | 50 | 260 | 350 | ||
Priser från 1/08. Vi behåller oss fri rätt till prisändringar